CODE كود |
BLOCK DIMENSIONS (CM) الأبعاد سم |
LOAD TYPE التحمیل |
NUMBER OF BLOCKS/M3 عدد البلوكات/ م۳ |
NUMBER OF BLOCKS / M2 عدد البلوكات م۲/ |
COMPRESSIVE STRENGTH (KG/CM2) الإجھاد كجم / سم۲ |
AVERAGE WEIGHT (KG) متوسط الوزن التحمیل كجم |
---|---|---|---|---|---|---|
HB12-1 | 40X20X12 | LOAD BEARING | 146 | 12.5 | 25 | 14.5 |
HB12-2 | 40X20X12 | NON LOAD BEARING | 146 | 12.5 | 60 | 13.65 |
HB20-1 | 40X20X20 | LOAD BEARING | 111 | 12.5 | 25 | 18.9 |
HB20-2 | 40X20X20 | NON LOAD BEARING | 111 | 12.5 | 60 | 17.9 |
HB25-1 | 40X20X25 | LOAD BEARING | 83 | 12.5 | 25 | 25.4 |
HB25-2 | 40X20X25 | NON LOAD BEARING | 83 | 12.5 | 60 | 24.2 |
بلوك مفرغMisrBricks102022-05-20T15:52:43+00:00