CODE
كود
BLOCK DIMENSIONS (CM)
الأبعاد سم
AREA/ PIECE (M2)
مساحة القطعة م۲
WEIGHT/ PIECE (KG)
الوزن كجم القطعة
PIECES/M2
عدد القطع/م٢
COMPRESSIVE STRENGTH (KG/CM2)
الإجھاد م كجم / سم۲
PI1 20X16X6 0.028 2.6 35 250-350
PI2 20X16X8 0.028 3.55 35 250-350
PR1 20x10x6 0.02 2.6 50 250-350
PR2 20x10x8 0.02 3.55 50 250-350
PH1 23x20x6 0.034 4.6 28 250-350
PH2 23x20x8 0.034 6.1 28 250-350
  LIGHT GRAY   RED   YELLOW   BLUE   BLACK

 شكل حرف أى

PI

باركيه

PR

مسدس

PH